Preise Ferienwohnungen ab 01.01.2024
Wohnung | 3 Nächte | 4-5 Nächte | ab 6 Nächten |
Wetterstein | 72,-€ | 67,-€ | 62,-€ |
Zugspitze | 77,-€ | 72,-€ | 67,-€ |
Alpspitze | 63,-€ | 58,-€ | 53,-€ |
Kramer | 77,-€ | 72,-€ | 67,-€ |
Waxenstein | 77,-€ | 72,-€ | 67,-€ |
Ferienhaus | - | 95,-€ | 90,-€ |
Die obergenannten Preise gelten bei einer Belegung von 2 Personen pro Tag in den Wohnungen, sowie 4 Personen im Ferienhaus. Jede weitere Person +5,-€/Tag.
Das Ferienhaus vermieten wir grundsätzlich erst ab fünf Tagen.
Über die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel vermieten wir nicht unter einer Woche.